🇧🇷
Amazonense 2 Quotenarchiv BRAZIL · Fußball
2026-2027 Saison
Zuletzt aktualisiert: 16 Ağustos 2026
· 19 Spiele analysiert
19
Gesamtspiele
4,16
Ø Tore
%68,4
Über 2.5
%68,4
BTTS Ja
%36,8
Heimsieg
1:1
Häufigstes Ergebnis
Buchmacher-Quotenvergleich
Durchschnittsquoten| Buchmacher | Spiel | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | BTTS Ja | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x1bet | 17 | 3,56 | 5,18 | 5,69 | 1,14 | 1,46 | 2,17 | 2,96 | 1,71 | 2,16 | 3,53 | 2,63 | 4,7 | %-35 |
Mannschaftsstatistiken
nach Tordurchschnitt| Mannschaft | Spiel | S | U | N | Ø Tore | Über 2.5 | BTTS Ja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliper | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | %80 | %80 |
| RB do Norte | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | %66,7 | %66,7 |
| Fast Clube | 7 | 4 | 3 | 0 | 3,86 | %71,4 | %71,4 |
Letzte Spiele
letzte 10 Spiele| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ağu | Fast Clube | 3 – 0 | Cliper | 1,07 | 9,10 | 16,00 |
| 13 Ağu | Fast Clube | 4 – 1 | Unidos do Alvorada | 1,20 | 6,35 | 9,15 |
| 07 Ağu | RB do Norte | 3 – 1 | Cliper | 1,10 | 6,00 | 13,00 |
| 06 Ağu | Unidos do Alvorada | 1 – 6 | Manicore | 6,00 | 4,75 | 1,36 |
| 01 Ağu | RB do Norte | 1 – 1 | Fast Clube | 3,87 | 3,20 | 1,96 |
| 31 Tem | Unidos do Alvorada | 6 – 1 | Penarol | 1,70 | 3,25 | 4,50 |
| 29 Haz | Operario Esporte Clube | 5 – 0 | Taruma | 1,57 | 3,62 | 5,37 |
| 23 Haz | Taruma | 1 – 1 | Manicore | 2,56 | 3,33 | 2,56 |
| 22 Haz | RB do Norte | 0 – 2 | Penarol | 8,50 | 4,80 | 1,33 |
| 21 Haz | Cliper | 1 – 1 | JC | 7,55 | 5,30 | 1,30 |
Andere Ligen
Häufig gestellte Fragen
-
Wie hoch ist der Tordurchschnitt pro Spiel in Amazonense 2? ▾In der Saison 2026-2027 erzielte Amazonense 2 durchschnittlich 4,16 Tore pro Spiel in 19 Spielen. 68,4% der Spiele hatten über 2.5 Tore und 68,4% endeten mit Toren beider Mannschaften.
-
Wie bedeutend ist der Heimvorteil in Amazonense 2? ▾In Amazonense 2 gewannen Heimmannschaften 36,8% der Spiele, während Auswärtsmannschaften 31,6% gewannen. Die Unentschieden-Quote beträgt 31,6%.