🇧🇷
Amazonense 2 Archivo de Cuotas BRAZIL · Fútbol
2026-2027 Temporada
Última actualización: 16 Ağustos 2026
· 19 partidos analizados
19
Total Partidos
4,16
Media Goles
%68,4
Más de 2.5
%68,4
Ambos Marcan
%36,8
Victoria Local
1:1
Resultado Más Frecuente
Comparación de Cuotas
cuotas promedio| Casa de Apuestas | Partido | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | Ambos Marcan | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x1bet | 17 | 3,56 | 5,18 | 5,69 | 1,14 | 1,46 | 2,17 | 2,96 | 1,71 | 2,16 | 3,53 | 2,63 | 4,7 | %-35 |
Estadísticas por Equipo
por media de goles| Equipo | Partido | V | E | D | Media Goles | Más de 2.5 | Ambos Marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliper | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | %80 | %80 |
| RB do Norte | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | %66,7 | %66,7 |
| Fast Clube | 7 | 4 | 3 | 0 | 3,86 | %71,4 | %71,4 |
Últimos Partidos
últimos 10 partidos| Fecha | Local | Resultado | Visitante | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ağu | Fast Clube | 3 – 0 | Cliper | 1,07 | 9,10 | 16,00 |
| 13 Ağu | Fast Clube | 4 – 1 | Unidos do Alvorada | 1,20 | 6,35 | 9,15 |
| 07 Ağu | RB do Norte | 3 – 1 | Cliper | 1,10 | 6,00 | 13,00 |
| 06 Ağu | Unidos do Alvorada | 1 – 6 | Manicore | 6,00 | 4,75 | 1,36 |
| 01 Ağu | RB do Norte | 1 – 1 | Fast Clube | 3,87 | 3,20 | 1,96 |
| 31 Tem | Unidos do Alvorada | 6 – 1 | Penarol | 1,70 | 3,25 | 4,50 |
| 29 Haz | Operario Esporte Clube | 5 – 0 | Taruma | 1,57 | 3,62 | 5,37 |
| 23 Haz | Taruma | 1 – 1 | Manicore | 2,56 | 3,33 | 2,56 |
| 22 Haz | RB do Norte | 0 – 2 | Penarol | 8,50 | 4,80 | 1,33 |
| 21 Haz | Cliper | 1 – 1 | JC | 7,55 | 5,30 | 1,30 |
Otras Ligas
Preguntas Frecuentes
-
¿Cuál es la media de goles por partido en Amazonense 2? ▾En la temporada 2026-2027, Amazonense 2 promedió 4,16 goles por partido en 19 partidos. El %68,4 superó los 2.5 goles y el %68,4 terminó con ambos equipos marcando.
-
¿Qué tan importante es la ventaja de local en Amazonense 2? ▾En Amazonense 2, los equipos locales ganaron el %36,8 de los partidos, mientras que los visitantes ganaron el %31,6. La tasa de empate es del %31,6.