🏳️
Central American & Caribbean Games Archivo de Cuotas NORTH & CENTRAL AMERICA · Fútbol
2026-2027 Temporada
Última actualización: 08 Ağustos 2026
· 27 partidos analizados
27
Total Partidos
2,52
Media Goles
%44,4
Más de 2.5
%48,1
Ambos Marcan
%44,4
Victoria Local
1:1
Resultado Más Frecuente
Comparación de Cuotas
cuotas promedio| Casa de Apuestas | Partido | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | Ambos Marcan | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ladbrokes | 12 | 3,93 | 4,6 | 4,7 | 1,24 | 1,74 | 2,85 | 2,03 | 2,07 | 1,77 | 3,85 | 2,51 | 4,33 | %-31,5 |
| 2 | x1bet | 16 | 3,64 | 4,77 | 4,55 | 1,23 | 1,77 | 2,74 | 2,07 | 2,11 | 1,76 | 3,98 | 2,4 | 4,43 | %-29,6 |
| 3 | bwin | 17 | 3,83 | 4,35 | 4,54 | 1,27 | 1,8 | 3 | 1,95 | 2,05 | 1,74 | 3,85 | 2,39 | 4,34 | %-28,8 |
Estadísticas por Equipo
por media de goles| Equipo | Partido | V | E | D | Media Goles | Más de 2.5 | Ambos Marcan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3,2 | %60 | %60 |
| Venezuela U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | %60 | %60 |
| Costa Rica U22 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2,8 | %60 | %40 |
| Panama U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,6 | %60 | %20 |
| Colombia U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1,4 | %0 | %40 |
Últimos Partidos
últimos 10 partidos| Fecha | Local | Resultado | Visitante | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Ağu | Mexico U21 | 2 – 2 | Venezuela U21 | 1,95 | 3,40 | 3,10 |
| 07 Ağu | Panama U21 | 1 – 1 | Colombia U21 | 5,50 | 3,60 | 1,51 |
| 06 Ağu | Colombia U21 | 0 – 1 | Venezuela U21 | 1,70 | 3,60 | 4,00 |
| 05 Ağu | Mexico U21 | 4 – 0 | Panama U21 | 1,55 | 4,00 | 5,00 |
| 04 Ağu | Dominican Republic U21 | 2 – 3 | Venezuela U21 | 3,75 | 3,40 | 1,78 |
| 04 Ağu | Mexico U21 | 4 – 1 | Guatemala U21 | 1,11 | 8,25 | 15,50 |
| 03 Ağu | Costa Rica U21 | 1 – 1 | Colombia U21 | 11,50 | 6,00 | 1,18 |
| 03 Ağu | Panama U21 | 3 – 0 | Cuba U21 | 2,30 | 3,00 | 2,80 |
| 02 Ağu | Dominican Republic U21 | 1 – 1 | Mexico U21 | 13,50 | 6,50 | 1,15 |
| 02 Ağu | Colombia U21 | 1 – 0 | Cuba U21 | 1,24 | 5,25 | 9,25 |
Otras Ligas
Preguntas Frecuentes
-
¿Cuál es la media de goles por partido en Central American & Caribbean Games? ▾En la temporada 2026-2027, Central American & Caribbean Games promedió 2,52 goles por partido en 27 partidos. El %44,4 superó los 2.5 goles y el %48,1 terminó con ambos equipos marcando.
-
¿Qué tan importante es la ventaja de local en Central American & Caribbean Games? ▾En Central American & Caribbean Games, los equipos locales ganaron el %44,4 de los partidos, mientras que los visitantes ganaron el %29,6. La tasa de empate es del %25,9.