🇧🇷
Amazonense 2 Archive des Cotes BRAZIL · Football
2026-2027 Saison
Dernière mise à jour: 16 Ağustos 2026
· 19 matchs analysés
19
Total Matchs
4,16
Moy. Buts
%68,4
Plus de 2.5
%68,4
Les 2 Marquent
%36,8
Victoire Dom.
1:1
Score le Plus Fréquent
Comparaison des Cotes
cotes moyennes| Bookmaker | Match | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | Les 2 Marquent | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x1bet | 17 | 3,56 | 5,18 | 5,69 | 1,14 | 1,46 | 2,17 | 2,96 | 1,71 | 2,16 | 3,53 | 2,63 | 4,7 | %-35 |
Statistiques par Équipe
par moyenne de buts| Équipe | Match | V | N | D | Moy. Buts | Plus de 2.5 | Les 2 Marquent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliper | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | %80 | %80 |
| RB do Norte | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | %66,7 | %66,7 |
| Fast Clube | 7 | 4 | 3 | 0 | 3,86 | %71,4 | %71,4 |
Derniers Matchs
derniers 10 matchs| Date | Domicile | Score | Extérieur | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ağu | Fast Clube | 3 – 0 | Cliper | 1,07 | 9,10 | 16,00 |
| 13 Ağu | Fast Clube | 4 – 1 | Unidos do Alvorada | 1,20 | 6,35 | 9,15 |
| 07 Ağu | RB do Norte | 3 – 1 | Cliper | 1,10 | 6,00 | 13,00 |
| 06 Ağu | Unidos do Alvorada | 1 – 6 | Manicore | 6,00 | 4,75 | 1,36 |
| 01 Ağu | RB do Norte | 1 – 1 | Fast Clube | 3,87 | 3,20 | 1,96 |
| 31 Tem | Unidos do Alvorada | 6 – 1 | Penarol | 1,70 | 3,25 | 4,50 |
| 29 Haz | Operario Esporte Clube | 5 – 0 | Taruma | 1,57 | 3,62 | 5,37 |
| 23 Haz | Taruma | 1 – 1 | Manicore | 2,56 | 3,33 | 2,56 |
| 22 Haz | RB do Norte | 0 – 2 | Penarol | 8,50 | 4,80 | 1,33 |
| 21 Haz | Cliper | 1 – 1 | JC | 7,55 | 5,30 | 1,30 |
Autres Championnats
Questions Fréquentes
-
Quelle est la moyenne de buts par match en Amazonense 2 ? ▾Lors de la saison 2026-2027, Amazonense 2 a enregistré une moyenne de 4,16 buts par match sur 19 matchs. %68,4 des matchs ont dépassé 2.5 buts et %68,4 se sont terminés avec les deux équipes marquant.
-
Quel est l'avantage du terrain en Amazonense 2 ? ▾En Amazonense 2, les équipes à domicile ont gagné %36,8 des matchs, tandis que les visiteurs en ont gagné %31,6. Le taux de match nul est de %31,6.