🏳️

Asian Games Oran Arşivi ASIA · Futbol

2023-2024 Sezonu
Son güncelleme: 07 Ekim 2023 · 45 maç analiz edildi
45
Toplam Maç
2,73
Gol Ortalaması
%46,7
Üst 2.5
%33,3
KG Var
%57,8
Ev Kazanma
1:0
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bwin 37 7,59 8,07 11,53 1,29 1,79 3,02 2,63 2,48 1,53 5,25 2,86 7,48 %-65,8
2 William Hill 44 7,53 6,54 12,96 1,24 1,75 2,84 2,55 2,44 1,59 4,82 2,95 7,94 %-63,7
3 Bet365 37 7,32 7,74 9,73 1,24 1,74 2,98 2,77 2,34 1,6 5,95 2,98 8,24 %-63,1
4 Betvictor 41 5,21 5,59 9,34 1,24 1,74 3,02 2,83 2,28 1,65 5,15 2,77 7,36 %-52,2

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
South Korea U23 7 7 0 0 4,29 %85,7 %42,9
Japan U23 6 5 0 1 3,67 %83,3 %50
Uzbekistan U23 6 5 0 1 2,67 %66,7 %50
China U23 5 3 1 1 2,6 %40 %20
Saudi Arabia U23 5 3 1 1 2,4 %60 %40
Hong Kong U23 6 2 0 4 2,33 %50 %16,7
Iran U23 5 3 1 1 2 %40 %0
North Korea U23 5 4 0 1 1,8 %20 %20

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
07 Eki South Korea U23 2 – 1 Japan U23 1,73 3,75 4,20
07 Eki Uzbekistan U23 4 – 0 Hong Kong U23 1,20 5,50 11,00
04 Eki South Korea U23 2 – 1 Uzbekistan U23 1,25 4,75 11,00
04 Eki Hong Kong U23 0 – 4 Japan U23 17,00 11,00 1,08
01 Eki China U23 0 – 2 South Korea U23 10,00 5,00 1,25
01 Eki Japan U23 2 – 1 North Korea U23 1,40 4,20 7,50
01 Eki Iran U23 0 – 1 Hong Kong U23 1,13 7,50 19,00
01 Eki Uzbekistan U23 2 – 1 Saudi Arabia U23 2,88 2,90 2,45
28 Eyl India U23 0 – 2 Saudi Arabia U23 19,00 10,00 1,08
28 Eyl Japan U23 7 – 0 Myanmar U23 1,00 26,00 67,00

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • Asian Games'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2023-2024 sezonunda Asian Games'de oynanan 45 maçta maç başına ortalama 2,73 gol atılmıştır. Maçların %46,7'i 2.5 gol üstü, %33,3'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • Asian Games'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    Asian Games'de ev sahibi takımlar maçların %57,8'ini kazanırken, deplasman takımları %26,7'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %15,6'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...