🇧🇪
Super League Women 2019/2020 Oran Arşivi BELGIUM · Futbol
2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 08 Şubat 2020
· 27 maç analiz edildi
27
Toplam Maç
3,22
Gol Ortalaması
%59,3
Üst 2.5
%48,1
KG Var
%44,4
Ev Kazanma
0:2
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bwin | 27 | 5,43 | 6,67 | 4,93 | 0 | 1,38 | 0 | 3,26 | 1,7 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | %-46,3 |
Takım İstatistikleri
gol ortalamasına göre| Takım | Maç | G | B | M | Gol Ort. | Üst 2.5 | KG Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuven W | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,8 | %80 | %40 |
| Genk W | 10 | 4 | 2 | 4 | 3,5 | %70 | %70 |
| Club Brugge W | 7 | 0 | 0 | 7 | 3,29 | %71,4 | %42,9 |
| Standard Liege W | 10 | 5 | 0 | 5 | 3,2 | %60 | %30 |
| Gent W | 11 | 6 | 2 | 3 | 3,18 | %45,5 | %36,4 |
| RSC Anderlecht W | 11 | 9 | 2 | 0 | 2,73 | %45,5 | %63,6 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Şub | Club Brugge W | 1 – 2 | Genk W | 3,20 | 3,50 | 1,95 |
| 07 Şub | Standard Liege W | 3 – 0 | Leuven W | 1,07 | 10,00 | 13,00 |
| 07 Şub | RSC Anderlecht W | 1 – 1 | Gent W | 1,20 | 6,00 | 9,00 |
| 31 Oca | Gent W | 2 – 1 | Club Brugge W | 1,36 | 4,75 | 6,00 |
| 17 Oca | Leuven W | 0 – 2 | Gent W | 18,00 | 11,00 | 1,04 |
| 17 Oca | RSC Anderlecht W | 1 – 0 | Standard Liege W | 1,40 | 4,33 | 6,00 |
| 20 Ara | Genk W | 2 – 2 | Gent W | 3,40 | 3,60 | 1,87 |
| 20 Ara | RSC Anderlecht W | 2 – 1 | Standard Liege W | 1,53 | 4,25 | 4,50 |
| 10 Ara | RSC Anderlecht W | 2 – 0 | Gent W | 1,42 | 4,40 | 5,50 |
| 07 Ara | Club Brugge W | 0 – 1 | RSC Anderlecht W | 15,00 | 10,00 | 1,06 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
Super League Women 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2019-2020 sezonunda Super League Women 2019/2020'de oynanan 27 maçta maç başına ortalama 3,22 gol atılmıştır. Maçların %59,3'i 2.5 gol üstü, %48,1'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
Super League Women 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾Super League Women 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %44,4'ini kazanırken, deplasman takımları %44,4'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %11,1'tir.