🇧🇷
Campeonato Paraibano 2019 Oran Arşivi BRAZIL · Futbol
2018-2019 Sezonu
Son güncelleme: 20 Nisan 2019
· 27 maç analiz edildi
27
Toplam Maç
2,59
Gol Ortalaması
%59,3
Üst 2.5
%44,4
KG Var
%48,1
Ev Kazanma
3:0
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bwin | 27 | 2,77 | 3,9 | 4,41 | 0 | 1,96 | 0 | 1,79 | 2,08 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | %-15,5 |
Takım İstatistikleri
gol ortalamasına göre| Takım | Maç | G | B | M | Gol Ort. | Üst 2.5 | KG Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serrano PB | 6 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | %83,3 | %50 |
| Perilima | 6 | 2 | 2 | 2 | 2,83 | %50 | %66,7 |
| Botafogo PB | 10 | 9 | 0 | 1 | 2,5 | %60 | %40 |
| CSP | 6 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | %66,7 | %33,3 |
| Campinense | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | %50 | %50 |
| Treze PB | 7 | 2 | 2 | 3 | 1,71 | %28,6 | %14,3 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nis | Botafogo PB | 2 – 0 | Campinense | 1,70 | 3,25 | 4,60 |
| 18 Nis | Campinense | 1 – 2 | Botafogo PB | 3,20 | 2,95 | 2,20 |
| 15 Nis | Botafogo PB | 1 – 0 | Nacional PB | 1,44 | 4,00 | 6,00 |
| 11 Nis | Nacional PB | 1 – 2 | Botafogo PB | 3,40 | 3,30 | 1,95 |
| 17 Mar | Treze PB | 1 – 1 | Perilima | 1,65 | 3,50 | 4,50 |
| 14 Mar | Serrano PB | 2 – 2 | EC de Patos | 2,95 | 3,40 | 2,10 |
| 10 Mar | CSP | 0 – 0 | Treze PB | 4,50 | 3,50 | 1,65 |
| 10 Mar | Campinense | 4 – 0 | Serrano PB | 1,28 | 5,25 | 7,50 |
| 28 Şub | Perilima | 1 – 3 | Nacional PB | 1,57 | 3,90 | 4,60 |
| 24 Şub | Treze PB | 0 – 2 | Cajazeirense de Desportos | 1,55 | 3,50 | 5,50 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
Campeonato Paraibano 2019'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2018-2019 sezonunda Campeonato Paraibano 2019'de oynanan 27 maçta maç başına ortalama 2,59 gol atılmıştır. Maçların %59,3'i 2.5 gol üstü, %44,4'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
Campeonato Paraibano 2019'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾Campeonato Paraibano 2019'de ev sahibi takımlar maçların %48,1'ini kazanırken, deplasman takımları %33,3'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %18,5'tir.