🏳️
Primus League 2019/2020 Oran Arşivi BURUNDI · Futbol
2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 24 Haziran 2020
· 29 maç analiz edildi
29
Toplam Maç
3,24
Gol Ortalaması
%51,7
Üst 2.5
%69
KG Var
%34,5
Ev Kazanma
1:1
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bwin | 29 | 2,83 | 3,56 | 3,73 | 0 | 2,07 | 0 | 1,74 | 2,04 | 1,73 | 3,5 | 2,05 | 3,88 | %-9,7 |
Takım İstatistikleri
gol ortalamasına göre| Takım | Maç | G | B | M | Gol Ort. | Üst 2.5 | KG Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Lierres | 5 | 0 | 0 | 5 | 4,6 | %80 | %80 |
| Musongati | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,4 | %60 | %60 |
| Atletico Olympic | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,33 | %50 | %50 |
| Bujumbura City | 5 | 2 | 3 | 0 | 2,8 | %40 | %80 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haz | Bumamuru | 1 – 0 | Atletico Olympic | 1,65 | 3,40 | 4,50 |
| 24 Haz | LLB-S4A | 3 – 2 | Kayanza United | 2,85 | 3,20 | 2,25 |
| 23 Haz | VitalO | 4 – 2 | Rukinzo | 2,20 | 3,25 | 2,85 |
| 23 Haz | Dynamik | 2 – 1 | Inter Star | 1,57 | 3,40 | 5,50 |
| 23 Haz | Les Lierres | 1 – 6 | Aigle Noir | 5,00 | 5,00 | 1,40 |
| 19 Haz | Olympic Star | 5 – 1 | Les Lierres | 1,17 | 5,75 | 12,50 |
| 31 May | Musongati | 4 – 0 | LLB-S4A | 1,16 | 6,00 | 12,50 |
| 31 May | Atletico Olympic | 0 – 1 | Bujumbura City | 2,15 | 2,85 | 3,40 |
| 30 May | Ngozi City | 1 – 4 | Rukinzo | 4,25 | 3,90 | 1,62 |
| 30 May | Flambeau du Centre | 0 – 0 | Aigle Noir | 2,70 | 3,10 | 2,40 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
Primus League 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2019-2020 sezonunda Primus League 2019/2020'de oynanan 29 maçta maç başına ortalama 3,24 gol atılmıştır. Maçların %51,7'i 2.5 gol üstü, %69'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
Primus League 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾Primus League 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %34,5'ini kazanırken, deplasman takımları %27,6'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %37,9'tir.