🇪🇨
Liga Pro 2019 Oran Arşivi ECUADOR · Futbol
2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 15 Aralık 2019
· 252 maç analiz edildi
252
Toplam Maç
2,67
Gol Ortalaması
%48,8
Üst 2.5
%52,8
KG Var
%45,6
Ev Kazanma
1:1
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bet365 | 252 | 2,34 | 3,69 | 4,45 | 0 | 1,93 | 0 | 1,9 | 1,87 | 1,87 | 2,94 | 2,24 | 4,55 | %-7,7 |
| 2 | Bwin | 251 | 2,29 | 3,64 | 4,12 | 0 | 1,89 | 0 | 1,85 | 1,88 | 1,86 | 2,86 | 2,17 | 4,39 | %-4,6 |
Takım İstatistikleri
gol ortalamasına göre| Takım | Maç | G | B | M | Gol Ort. | Üst 2.5 | KG Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza Amarilla | 27 | 1 | 5 | 21 | 3,33 | %74,1 | %51,9 |
| Tecnico U. | 30 | 8 | 5 | 17 | 3,33 | %60 | %53,3 |
| Mushuc Runa | 30 | 8 | 6 | 16 | 3,13 | %50 | %56,7 |
| Dep. Cuenca | 29 | 12 | 7 | 10 | 3 | %55,2 | %65,5 |
| Barcelona SC | 32 | 17 | 5 | 10 | 2,97 | %59,4 | %50 |
| Aucas | 34 | 15 | 9 | 10 | 2,85 | %58,8 | %61,8 |
| Guayaquil City | 30 | 8 | 7 | 15 | 2,77 | %46,7 | %53,3 |
| U. Catolica | 32 | 17 | 5 | 10 | 2,62 | %50 | %56,2 |
| Olmedo | 30 | 9 | 7 | 14 | 2,6 | %46,7 | %53,3 |
| EL Nacional | 30 | 13 | 6 | 11 | 2,5 | %43,3 | %46,7 |
| Delfin | 36 | 17 | 12 | 7 | 2,47 | %44,4 | %58,3 |
| LDU Quito | 36 | 15 | 12 | 9 | 2,44 | %38,9 | %44,4 |
| Emelec | 32 | 14 | 5 | 13 | 2,38 | %50 | %53,1 |
| Independiente del Valle | 30 | 14 | 9 | 7 | 2,27 | %36,7 | %43,3 |
| Macara | 34 | 18 | 12 | 4 | 2,21 | %35,3 | %55,9 |
| America de Quito | 28 | 4 | 8 | 16 | 2,07 | %35,7 | %39,3 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ara | Delfin | 1 – 0 | LDU Quito | 2,30 | 3,20 | 2,80 |
| 12 Ara | LDU Quito | 0 – 0 | Delfin | 1,65 | 3,75 | 4,50 |
| 08 Ara | LDU Quito | 0 – 0 | Aucas | 2,15 | 3,25 | 3,30 |
| 08 Ara | Macara | 1 – 1 | Delfin | 1,61 | 3,75 | 4,75 |
| 01 Ara | Delfin | 2 – 1 | Macara | 2,10 | 3,10 | 3,20 |
| 01 Ara | Aucas | 1 – 3 | LDU Quito | 2,25 | 3,20 | 3,00 |
| 29 Kas | Macara | 1 – 2 | Emelec | 2,10 | 3,25 | 3,25 |
| 28 Kas | Delfin | 2 – 2 | Independiente del Valle | 2,37 | 3,10 | 2,75 |
| 28 Kas | Barcelona SC | 0 – 0 | Aucas | 1,44 | 4,20 | 6,00 |
| 28 Kas | U. Catolica | 0 – 2 | LDU Quito | 2,15 | 3,25 | 3,10 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
Liga Pro 2019'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2019-2020 sezonunda Liga Pro 2019'de oynanan 252 maçta maç başına ortalama 2,67 gol atılmıştır. Maçların %48,8'i 2.5 gol üstü, %52,8'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
Liga Pro 2019'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾Liga Pro 2019'de ev sahibi takımlar maçların %45,6'ini kazanırken, deplasman takımları %30,6'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %23,8'tir.