🇩🇪

Junioren Bundesliga South 2019/2020 Oran Arşivi GERMANY · Futbol

2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 08 Mart 2020 · 125 maç analiz edildi
125
Toplam Maç
3,38
Gol Ortalaması
%67,2
Üst 2.5
%59,2
KG Var
%41,6
Ev Kazanma
2:2
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bwin 125 2,87 4,53 3,6 0 1,43 0 2,67 1,55 2,34 0 0 0 %-15,3

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Bayern U19 17 13 2 2 4,12 %82,4 %70,6
Augsburg U19 19 5 4 10 3,74 %63,2 %68,4
Eintracht Frankfurt U19 19 11 4 4 3,63 %73,7 %63,2
Hoffenheim U19 19 12 3 4 3,58 %73,7 %57,9
Kickers Offenbach U19 18 4 3 11 3,5 %72,2 %61,1
Heidenheim U19 17 6 3 8 3,41 %82,4 %76,5
Mainz U19 17 10 5 2 3,41 %64,7 %64,7
Ulm U19 13 1 2 10 3,38 %69,2 %46,2
Stuttgart U19 19 12 4 3 3,37 %68,4 %63,2
Karlsruher U19 19 5 4 10 3,21 %68,4 %47,4
Furth U19 19 0 7 12 3,16 %57,9 %68,4
Freiburg U19 19 12 2 5 3,11 %57,9 %57,9
Ingolstadt U19 18 6 2 10 3,11 %61,1 %44,4
Kaiserslautern U19 17 5 1 11 2,65 %47,1 %35,3

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
08 Mar Augsburg U19 5 – 0 Karlsruher U19 1,75 4,10 3,40
08 Mar Ulm U19 5 – 1 Furth U19 2,25 3,70 2,50
08 Mar Kaiserslautern U19 1 – 2 Eintracht Frankfurt U19 3,90 4,33 1,60
08 Mar Bayern U19 3 – 1 Stuttgart U19 1,75 4,10 3,40
08 Mar Heidenheim U19 1 – 2 Freiburg U19 3,60 4,00 1,72
07 Mar Mainz U19 2 – 1 Kickers Offenbach U19 1,22 6,00 8,00
07 Mar Hoffenheim U19 3 – 1 Ingolstadt U19 1,40 4,50 5,75
01 Mar Furth U19 1 – 4 Heidenheim U19 3,60 4,00 1,72
29 Şub Freiburg U19 4 – 1 Hoffenheim U19 2,10 3,40 2,95
29 Şub Bayern U19 1 – 0 Ulm U19 1,03 11,00 21,00

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • Junioren Bundesliga South 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2019-2020 sezonunda Junioren Bundesliga South 2019/2020'de oynanan 125 maçta maç başına ortalama 3,38 gol atılmıştır. Maçların %67,2'i 2.5 gol üstü, %59,2'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • Junioren Bundesliga South 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    Junioren Bundesliga South 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %41,6'ini kazanırken, deplasman takımları %40'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %18,4'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...