🇩🇪

Oberliga Baden-Württemberg 2019/2020 Oran Arşivi GERMANY · Futbol

2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 01 Mart 2020 · 63 maç analiz edildi
63
Toplam Maç
3,33
Gol Ortalaması
%68,3
Üst 2.5
%54
KG Var
%46
Ev Kazanma
3:1
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bwin 63 2,33 4,13 3,18 0 1,54 0 2,33 0 0 0 0 0 %-1,5

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Stuttgart II 8 7 0 1 4,62 %87,5 %37,5
FC Nottingen 8 4 0 4 4,38 %87,5 %87,5
Freiberg 8 1 2 5 4,38 %87,5 %50
Reutlingen 6 3 0 3 3,83 %83,3 %66,7
Ravensburg 7 3 1 3 3,71 %85,7 %57,1
Bissingen 7 4 1 2 3,57 %85,7 %42,9
TSV Ilshofen 8 1 1 6 3,5 %62,5 %50
Linx 8 3 3 2 3,5 %75 %75
Dorfmerkingen 6 2 2 2 3,33 %66,7 %66,7
Rielasingen - Arlen 6 2 1 3 3,17 %50 %50
Sandhausen II 7 2 1 4 3 %71,4 %42,9
Oberachern 6 4 1 1 3 %66,7 %66,7
Goppinger SV 7 3 0 4 2,86 %57,1 %42,9
Stutt. Kickers 6 5 1 0 2,83 %66,7 %33,3
Freiburger 7 4 2 1 2,71 %57,1 %57,1
1. CfR Pforzheim 6 1 1 4 2,67 %50 %66,7
Neckarsulmer Sport-Union 8 1 3 4 2,25 %50 %37,5
FC 08 Villingen 7 2 2 3 2,14 %28,6 %42,9

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
01 Mar Rielasingen - Arlen 3 – 1 Goppinger SV 3,10 3,75 1,85
29 Şub Oberachern 0 – 0 Linx 1,60 4,00 4,00
29 Şub TSV Ilshofen 0 – 5 Stuttgart II 10,00 6,10 1,15
29 Şub Freiberg 4 – 1 Ravensburg 2,80 3,60 2,00
28 Şub FC Nottingen 0 – 2 Neckarsulmer Sport-Union 2,05 3,75 2,60
15 Şub FC Nottingen 1 – 6 Stuttgart II 2,65 4,00 2,00
07 Ara TSV Ilshofen 2 – 0 Rielasingen - Arlen 2,25 3,75 2,40
07 Ara Stutt. Kickers 3 – 0 Ravensburg 1,50 4,00 4,75
07 Ara Sandhausen II 0 – 4 Bissingen 3,40 3,75 1,75
07 Ara 1. CfR Pforzheim 2 – 1 Freiburger 2,00 3,40 3,00

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • Oberliga Baden-Württemberg 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2019-2020 sezonunda Oberliga Baden-Württemberg 2019/2020'de oynanan 63 maçta maç başına ortalama 3,33 gol atılmıştır. Maçların %68,3'i 2.5 gol üstü, %54'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • Oberliga Baden-Württemberg 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    Oberliga Baden-Württemberg 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %46'ini kazanırken, deplasman takımları %36,5'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %17,5'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...