🇩🇪

Oberliga Schleswig-Holstein 2019/2020 Oran Arşivi GERMANY · Futbol

2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 07 Mart 2020 · 87 maç analiz edildi
87
Toplam Maç
4,41
Gol Ortalaması
%80,5
Üst 2.5
%67,8
KG Var
%51,7
Ev Kazanma
2:2
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bwin 87 2,76 4,8 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %-14,4

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Oldenburger SV 14 8 1 5 5,43 %85,7 %85,7
Husumer 11 3 2 6 5,36 %90,9 %90,9
TSB Flensburg 12 8 1 3 5,33 %100 %83,3
Eckernforder SV 8 0 1 7 5 %100 %87,5
Weiche Flensburg 08 II 9 6 0 3 4,89 %88,9 %55,6
TSV Kropp 9 0 2 7 4,89 %88,9 %77,8
Inter Turkspor Kiel 11 2 1 8 4,82 %72,7 %54,5
Lubeck II 15 9 3 3 4,67 %86,7 %73,3
Preussen Reinfeld 9 5 0 4 4,44 %88,9 %77,8
Frisia Risum-Lindholm 13 3 3 7 4,38 %84,6 %61,5
Phonix Lubeck 12 9 2 1 4,08 %75 %50
Bordesholm 12 5 3 4 3,92 %83,3 %75
Neumunster 9 3 2 4 3,89 %77,8 %66,7
Eichede 8 3 2 3 3,62 %75 %62,5
Todesfelde 9 6 1 2 3,33 %66,7 %44,4
Eutin 08 13 3 4 6 2,38 %30,8 %38,5

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
07 Mar TSB Flensburg 5 – 1 Husumer 1,15 7,00 9,00
07 Mar Bordesholm 7 – 0 Frisia Risum-Lindholm 1,55 4,50 3,80
07 Mar Eutin 08 0 – 2 Phonix Lubeck 7,00 6,50 1,20
07 Mar Weiche Flensburg 08 II 6 – 3 Lubeck II 2,00 4,10 2,60
01 Mar Frisia Risum-Lindholm 2 – 0 Husumer 2,65 4,00 2,00
29 Şub Inter Turkspor Kiel 2 – 3 TSB Flensburg 6,00 5,50 1,28
29 Şub Lubeck II 0 – 3 Eichede 3,30 3,75 1,80
29 Şub Bordesholm 1 – 2 Oldenburger SV 1,85 4,10 2,90
29 Şub Phonix Lubeck 6 – 1 Eckernforder SV 1,05 10,00 13,00
22 Şub Eutin 08 3 – 1 Preussen Reinfeld 1,50 4,25 4,33

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • Oberliga Schleswig-Holstein 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2019-2020 sezonunda Oberliga Schleswig-Holstein 2019/2020'de oynanan 87 maçta maç başına ortalama 4,41 gol atılmıştır. Maçların %80,5'i 2.5 gol üstü, %67,8'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • Oberliga Schleswig-Holstein 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    Oberliga Schleswig-Holstein 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %51,7'ini kazanırken, deplasman takımları %32,2'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %16,1'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...