🇬🇭
Premier League 2019/2020 Oran Arşivi GHANA · Futbol
2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 15 Mart 2020
· 102 maç analiz edildi
102
Toplam Maç
2,11
Gol Ortalaması
%34,3
Üst 2.5
%47,1
KG Var
%44,1
Ev Kazanma
1:0
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bwin | 102 | 1,88 | 3,28 | 4,98 | 0 | 2,54 | 0 | 1,47 | 2,45 | 1,51 | 0 | 0 | 0 | %3,8 |
Takım İstatistikleri
gol ortalamasına göre| Takım | Maç | G | B | M | Gol Ort. | Üst 2.5 | KG Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Faisal | 11 | 0 | 6 | 5 | 3,36 | %54,5 | %90,9 |
| Liberty | 10 | 3 | 2 | 5 | 3,1 | %60 | %80 |
| International Allies | 11 | 5 | 3 | 3 | 3,09 | %63,6 | %72,7 |
| WAFA | 10 | 3 | 4 | 3 | 2,4 | %40 | %60 |
| Great Olympics | 14 | 5 | 2 | 7 | 2,21 | %28,6 | %35,7 |
| Hearts of Oak | 11 | 5 | 4 | 2 | 2,18 | %45,5 | %54,5 |
| Elmina Sharks | 13 | 5 | 7 | 1 | 2,08 | %30,8 | %69,2 |
| Berekum Chelsea | 13 | 8 | 1 | 4 | 2,08 | %30,8 | %38,5 |
| Legon Cities | 12 | 2 | 5 | 5 | 2,08 | %25 | %41,7 |
| Bechem United | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | %45,5 | %45,5 |
| Ebusua | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | %45,5 | %54,5 |
| Eleven Wonders | 12 | 5 | 4 | 3 | 1,92 | %25 | %41,7 |
| Aduana Stars | 11 | 6 | 2 | 3 | 1,91 | %18,2 | %27,3 |
| Karela | 12 | 1 | 4 | 7 | 1,67 | %25 | %33,3 |
| Asante Kotoko | 10 | 4 | 4 | 2 | 1,6 | %30 | %40 |
| Medeama | 11 | 6 | 2 | 3 | 1,55 | %18,2 | %27,3 |
| Ashanti | 12 | 5 | 3 | 4 | 1,5 | %16,7 | %16,7 |
| Dreams FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 1,22 | %22,2 | %22,2 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar | Karela | 1 – 2 | Ashanti | 2,60 | 2,85 | 2,65 |
| 15 Mar | Elmina Sharks | 2 – 1 | Dreams FC | 2,00 | 2,90 | 3,80 |
| 15 Mar | Eleven Wonders | 1 – 1 | Ebusua | 1,91 | 3,10 | 3,80 |
| 15 Mar | Berekum Chelsea | 1 – 2 | WAFA | 1,91 | 3,10 | 3,80 |
| 15 Mar | Bechem United | 0 – 0 | Aduana Stars | 2,00 | 2,90 | 3,80 |
| 15 Mar | Great Olympics | 2 – 1 | Liberty | 2,30 | 3,00 | 2,90 |
| 14 Mar | Legon Cities | 0 – 2 | Medeama | 2,00 | 3,00 | 3,60 |
| 12 Mar | Asante Kotoko | 0 – 0 | Elmina Sharks | 1,60 | 3,40 | 5,25 |
| 12 Mar | Liberty | 2 – 3 | International Allies | 1,65 | 3,40 | 4,75 |
| 11 Mar | Hearts of Oak | 4 – 0 | Great Olympics | 1,30 | 4,25 | 9,50 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
Premier League 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2019-2020 sezonunda Premier League 2019/2020'de oynanan 102 maçta maç başına ortalama 2,11 gol atılmıştır. Maçların %34,3'i 2.5 gol üstü, %47,1'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
Premier League 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾Premier League 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %44,1'ini kazanırken, deplasman takımları %25,5'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %30,4'tir.