🇬🇷

Football League 2015/2016 Oran Arşivi GREECE · Futbol

2015-2016 Sezonu
Son güncelleme: 16 Mayıs 2016 · 189 maç analiz edildi
189
Toplam Maç
1,83
Gol Ortalaması
%28,6
Üst 2.5
%32,8
KG Var
%47,1
Ev Kazanma
1:0
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bwin 189 2,34 3,62 4,46 0 2,18 0 1,7 2,16 1,66 2,89 2,18 4,96 %-7,3

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Panelefsiniakos 23 4 3 16 2,7 %47,8 %47,8
Ergotelis 15 5 4 6 2,47 %60 %66,7
Kerkyra 15 9 3 3 2,2 %40 %46,7
Panserraikos 23 7 5 11 2,13 %34,8 %39,1
Trikala FC 23 10 8 5 2,09 %39,1 %43,5
O. Volos 14 4 4 6 2,07 %42,9 %42,9
Lamia 24 11 8 5 1,92 %33,3 %33,3
Panegialios FC 14 3 4 7 1,79 %28,6 %28,6
Zakynthos 18 3 6 9 1,78 %22,2 %27,8
Kallithea 25 9 7 9 1,76 %20 %32
AEL Larissa 25 18 5 2 1,76 %24 %24
Chania 25 5 9 11 1,76 %24 %28
Panachaiki 22 5 7 10 1,73 %27,3 %27,3
Smyrnis 26 13 9 4 1,65 %26,9 %30,8
Karditsa 23 9 5 9 1,57 %17,4 %21,7
Acharnaikos 14 3 6 5 1,57 %14,3 %35,7
Chania Kissamikos 24 9 11 4 1,21 %12,5 %20,8
A. Asteras 25 6 8 11 1,16 %16 %16

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
16 May Chania 1 – 3 Lamia 1,80 3,50 3,50
16 May Zakynthos 0 – 1 AEL Larissa 2,40 2,95 2,65
06 May Panelefsiniakos 1 – 0 A. Asteras 1,80 3,10 4,33
27 Nis Trikala FC 3 – 0 AEL Larissa 2,25 3,10 2,90
27 Nis Smyrnis 1 – 1 Panachaiki 1,36 4,75 6,00
27 Nis Chania 2 – 0 Panelefsiniakos 1,50 3,80 5,50
27 Nis Chania Kissamikos 1 – 0 A. Asteras 1,95 3,10 3,60
26 Nis Panserraikos 0 – 2 Lamia 5,50 3,70 1,53
22 Nis Kallithea 0 – 1 Smyrnis 3,00 3,30 2,10
18 Nis Karditsa 0 – 1 Lamia 3,60 3,20 1,91

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • Football League 2015/2016'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2015-2016 sezonunda Football League 2015/2016'de oynanan 189 maçta maç başına ortalama 1,83 gol atılmıştır. Maçların %28,6'i 2.5 gol üstü, %32,8'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • Football League 2015/2016'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    Football League 2015/2016'de ev sahibi takımlar maçların %47,1'ini kazanırken, deplasman takımları %23,3'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %29,6'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...