🇮🇹

Primavera 1 2019/2020 Oran Arşivi ITALY · Futbol

2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 08 Mart 2020 · 154 maç analiz edildi
154
Toplam Maç
3,23
Gol Ortalaması
%61,7
Üst 2.5
%61
KG Var
%48,1
Ev Kazanma
2:1
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bwin 154 2,38 3,93 3,33 0 1,55 0 2,38 1,58 2,29 2,87 2,33 3,36 %-2,5

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
AS Roma U19 20 9 5 6 4,65 %90 %90
Bologna U19 19 7 1 11 3,79 %63,2 %52,6
Chievo U19 16 1 6 9 3,75 %62,5 %68,8
Pescara U19 19 3 3 13 3,58 %78,9 %68,4
Sassuolo U19 19 6 6 7 3,53 %57,9 %68,4
Atalanta U19 17 13 3 1 3,53 %76,5 %58,8
Sampdoria U19 19 8 4 7 3,37 %63,2 %57,9
Inter U19 21 11 6 4 3,33 %61,9 %61,9
Genoa U19 20 8 4 8 3,2 %70 %50
Napoli U19 21 3 4 14 2,95 %57,1 %61,9
Lazio U19 17 7 3 7 2,94 %64,7 %70,6
Juventus U19 20 10 5 5 2,9 %55 %60
Empoli U19 21 8 6 7 2,86 %57,1 %57,1
Cagliari U19 20 14 3 3 2,85 %50 %60
Fiorentina U19 19 5 6 8 2,68 %47,4 %57,9
Torino U19 20 5 7 8 1,9 %35 %35

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
08 Mar Sampdoria U19 0 – 2 Empoli U19 2,00 3,60 3,00
08 Mar Juventus U19 1 – 2 Genoa U19 2,00 3,50 3,10
07 Mar Pescara U19 1 – 2 Sassuolo U19 2,50 3,40 2,40
07 Mar AS Roma U19 3 – 3 Inter U19 2,25 3,50 2,65
06 Mar Fiorentina U19 2 – 1 Napoli U19 1,72 3,50 4,10
24 Şub AS Roma U19 3 – 3 Napoli U19 1,28 5,25 7,00
23 Şub Juventus U19 1 – 0 Pescara U19 1,42 4,75 5,00
22 Şub Empoli U19 1 – 1 Sassuolo U19 1,78 4,75 2,95
22 Şub Sampdoria U19 4 – 2 Bologna U19 1,53 4,25 4,50
22 Şub Inter U19 3 – 0 Genoa U19 1,65 4,00 4,00

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • Primavera 1 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2019-2020 sezonunda Primavera 1 2019/2020'de oynanan 154 maçta maç başına ortalama 3,23 gol atılmıştır. Maçların %61,7'i 2.5 gol üstü, %61'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • Primavera 1 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    Primavera 1 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %48,1'ini kazanırken, deplasman takımları %28,6'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %23,4'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...