🇮🇹

Primavera 2 2019/2020 Oran Arşivi ITALY · Futbol

2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 22 Şubat 2020 · 71 maç analiz edildi
71
Toplam Maç
3,1
Gol Ortalaması
%54,9
Üst 2.5
%60,6
KG Var
%42,3
Ev Kazanma
1:1
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bwin 71 2,22 3,89 3,41 0 1,56 0 2,35 1,58 2,28 0 0 0 %0,1

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Cosenza U19 5 2 0 3 4,6 %80 %80
Spal U19 6 4 0 2 3,67 %66,7 %66,7
Frosinone U19 8 4 1 3 3,62 %75 %75
Udinese U19 5 3 0 2 3,6 %60 %60
Juve Stabia U19 8 3 0 5 3,5 %62,5 %50
Benevento U19 9 3 1 5 3,33 %55,6 %66,7
Livorno U19 10 4 3 3 3,3 %60 %70
Entella U19 7 0 3 4 3,14 %57,1 %71,4
Pisa U19 9 2 2 5 2,89 %55,6 %55,6
Lecce U19 9 4 3 2 2,67 %33,3 %55,6
Salernitana U19 8 2 3 3 2,62 %50 %75
Crotone U19 9 3 4 2 2,44 %33,3 %44,4
Spezia U19 5 0 2 3 2,4 %40 %40
Ascoli U19 5 4 0 1 2,4 %60 %60
Pordenone U19 6 2 2 2 2,33 %33,3 %33,3
Trapani U19 9 3 5 1 2,33 %33,3 %66,7

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
22 Şub AC Milan U19 3 – 1 Spal U19 1,17 7,00 9,25
22 Şub Salernitana U19 3 – 1 Cosenza U19 2,30 2,90 3,00
22 Şub Juve Stabia U19 0 – 2 Benevento U19 2,50 3,20 2,50
22 Şub Spezia U19 1 – 1 Entella U19 1,80 3,70 3,50
22 Şub Livorno U19 1 – 1 Trapani U19 2,35 3,30 2,60
22 Şub Frosinone U19 2 – 1 Ascoli U19 2,75 3,20 2,30
22 Şub Crotone U19 1 – 1 Pisa U19 1,44 4,25 5,50
15 Şub Pordenone U19 2 – 1 Cremonese U19 1,75 3,75 3,70
15 Şub Verona U19 3 – 0 Spezia U19 1,65 4,00 3,90
15 Şub Trapani U19 1 – 1 Salernitana U19 1,75 3,60 3,80

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • Primavera 2 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2019-2020 sezonunda Primavera 2 2019/2020'de oynanan 71 maçta maç başına ortalama 3,1 gol atılmıştır. Maçların %54,9'i 2.5 gol üstü, %60,6'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • Primavera 2 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    Primavera 2 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %42,3'ini kazanırken, deplasman takımları %32,4'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %25,4'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...