🇯🇵

J-League 2010 Oran Arşivi JAPAN · Futbol

2010-2011 Sezonu
Son güncelleme: 04 Aralık 2010 · 258 maç analiz edildi
258
Toplam Maç
2,72
Gol Ortalaması
%52,3
Üst 2.5
%56,6
KG Var
%41,9
Ev Kazanma
1:1
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bet365 258 2,47 3,53 3,78 0 1,93 0 1,9 0 0 3,02 2,23 4,01 %-4,8

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Shimizu 31 14 8 9 3,29 %67,7 %64,5
Shonan 28 3 7 18 3,21 %64,3 %57,1
Kawasaki Frontale 28 13 8 7 3,21 %71,4 %64,3
G-Osaka 25 13 7 5 3,12 %48 %64
C-Osaka 28 14 8 6 2,82 %53,6 %50
Kyoto 28 3 6 19 2,82 %50 %53,6
Nagoya 28 17 3 8 2,79 %53,6 %57,1
Urawa 30 12 5 13 2,73 %46,7 %53,3
Iwata 28 9 9 10 2,71 %50 %60,7
Albirex Niigata 31 12 12 7 2,68 %48,4 %71
Kobe 27 7 8 12 2,59 %51,9 %44,4
FC Tokyo 27 7 9 11 2,56 %48,1 %63
Omiya Ardija 29 10 7 12 2,55 %58,6 %48,3
Vegalta Sendai 29 7 8 14 2,55 %44,8 %62,1
Kashima 31 15 10 6 2,48 %51,6 %67,7
Yokohama M. 28 12 5 11 2,43 %46,4 %50
Hiroshima 30 12 8 10 2,37 %50 %46,7
Montedio Yamagata 30 10 8 12 2,13 %36,7 %40

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
04 Ara Yokohama M. 0 – 2 Omiya Ardija 1,70 3,60 5,00
04 Ara Vegalta Sendai 1 – 1 Kawasaki Frontale 3,00 3,40 2,29
04 Ara Urawa 0 – 4 Kobe 2,10 3,30 3,50
04 Ara Shimizu 0 – 3 G-Osaka 3,20 3,40 2,20
04 Ara Nagoya 2 – 1 Hiroshima 1,91 3,40 4,00
04 Ara Montedio Yamagata 1 – 1 Kashima 5,25 3,60 1,67
04 Ara Kyoto 2 – 0 FC Tokyo 6,00 3,80 1,57
04 Ara C-Osaka 6 – 2 Iwata 1,57 3,75 6,00
04 Ara Albirex Niigata 3 – 1 Shonan 1,33 4,75 9,00
28 Kas Shonan 0 – 4 C-Osaka 7,00 4,33 1,44

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • J-League 2010'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2010-2011 sezonunda J-League 2010'de oynanan 258 maçta maç başına ortalama 2,72 gol atılmıştır. Maçların %52,3'i 2.5 gol üstü, %56,6'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • J-League 2010'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    J-League 2010'de ev sahibi takımlar maçların %41,9'ini kazanırken, deplasman takımları %31,8'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %26,4'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...