🇯🇵

J1 League 2019 Oran Arşivi JAPAN · Futbol

2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 14 Aralık 2019 · 94 maç analiz edildi
94
Toplam Maç
2,64
Gol Ortalaması
%47,9
Üst 2.5
%53,2
KG Var
%40,4
Ev Kazanma
1:1
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bet365 94 2,55 3,52 3,11 0 1,86 0 2,03 1,72 2,1 3,11 2,24 3,53 %-0,2
2 Bwin 91 2,45 3,39 2,96 0 1,81 0 1,97 1,71 2,08 3,04 2,15 3,48 %4

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Kobe 10 6 0 4 3,8 %80 %70
G-Osaka 10 6 1 3 3,6 %80 %60
Sapporo 10 3 1 6 3,4 %70 %60
Yokohama M. 10 9 1 0 3,3 %70 %60
Kawasaki Frontale 10 6 1 3 3,2 %70 %60
Shimizu 10 3 1 6 3,2 %70 %60
Shonan 11 1 4 6 2,82 %45,5 %54,5
Iwata 10 4 1 5 2,8 %60 %60
Urawa 10 1 4 5 2,7 %40 %70
Hiroshima 10 4 3 3 2,5 %40 %50
Tosu 10 3 3 4 2,4 %50 %50
Nagoya 10 1 3 6 2,4 %50 %50
FC Tokyo 10 4 3 3 2,2 %40 %50
C-Osaka 10 7 1 2 2,1 %40 %50
Vegalta Sendai 10 4 1 5 2,1 %20 %30
Oita Trinita 10 3 3 4 2 %30 %50
Kashima 10 5 3 2 1,9 %20 %30
Matsumoto Yamaga 10 1 5 4 1,7 %20 %50

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
14 Ara Shonan 1 – 1 Tokushima 2,60 3,25 2,70
08 Ara Tokushima 1 – 0 Montedio Yamagata 2,25 3,20 3,20
07 Ara Yokohama M. 3 – 0 FC Tokyo 1,90 3,80 3,60
07 Ara Matsumoto Yamaga 1 – 1 Shonan 4,00 3,50 1,90
07 Ara Urawa 2 – 3 G-Osaka 2,75 3,40 2,45
07 Ara Shimizu 1 – 0 Tosu 2,40 3,40 2,80
07 Ara Sapporo 1 – 2 Kawasaki Frontale 3,80 3,80 1,85
07 Ara Oita Trinita 0 – 2 C-Osaka 3,80 3,30 2,00
07 Ara Nagoya 0 – 1 Kashima 3,40 3,10 2,25
07 Ara Kobe 4 – 1 Iwata 1,50 4,33 6,00

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • J1 League 2019'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2019-2020 sezonunda J1 League 2019'de oynanan 94 maçta maç başına ortalama 2,64 gol atılmıştır. Maçların %47,9'i 2.5 gol üstü, %53,2'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • J1 League 2019'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    J1 League 2019'de ev sahibi takımlar maçların %40,4'ini kazanırken, deplasman takımları %37,2'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %22,3'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...