🇲🇽
Liga de Ascenso 2009/2010 Oran Arşivi MEXICO · Futbol
2009-2010 Sezonu
Son güncelleme: 09 Mayıs 2010
· 27 maç analiz edildi
27
Toplam Maç
2,56
Gol Ortalaması
%51,9
Üst 2.5
%44,4
KG Var
%59,3
Ev Kazanma
2:0
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bet365 | 27 | 1,96 | 3,52 | 4,43 | 0 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 2,41 | 2,21 | 4,86 | %2 |
Takım İstatistikleri
gol ortalamasına göre| Takım | Maç | G | B | M | Gol Ort. | Üst 2.5 | KG Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Leon | 7 | 6 | 0 | 1 | 3,14 | %71,4 | %42,9 |
| Club Tijuana | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,83 | %50 | %50 |
| Necaxa | 10 | 5 | 4 | 1 | 2,5 | %50 | %40 |
| Correcaminos | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,4 | %60 | %80 |
| Lobos BUAP | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,8 | %20 | %20 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 May | Club Leon | 2 – 1 | Necaxa | 2,04 | 3,20 | 3,30 |
| 06 May | Necaxa | 3 – 0 | Club Leon | 1,55 | 3,50 | 5,50 |
| 02 May | Club Leon | 5 – 0 | Reboceros de La Piedad | 1,40 | 4,00 | 6,50 |
| 02 May | Necaxa | 5 – 2 | Club Tijuana | 1,45 | 3,75 | 6,50 |
| 29 Nis | Necaxa | 0 – 0 | Club Tijuana | 2,60 | 3,25 | 2,40 |
| 25 Nis | Necaxa | 2 – 0 | Lobos BUAP | 1,50 | 3,60 | 6,00 |
| 23 Nis | Correcaminos | 1 – 2 | Club Tijuana | 2,29 | 3,20 | 2,75 |
| 22 Nis | Lobos BUAP | 0 – 0 | Necaxa | 2,75 | 3,20 | 2,29 |
| 18 Nis | Venados | 2 – 0 | Lobos BUAP | 1,83 | 3,30 | 3,75 |
| 18 Nis | Irapuato | 1 – 0 | Club Tijuana | 2,15 | 3,20 | 3,00 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
Liga de Ascenso 2009/2010'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2009-2010 sezonunda Liga de Ascenso 2009/2010'de oynanan 27 maçta maç başına ortalama 2,56 gol atılmıştır. Maçların %51,9'i 2.5 gol üstü, %44,4'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
Liga de Ascenso 2009/2010'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾Liga de Ascenso 2009/2010'de ev sahibi takımlar maçların %59,3'ini kazanırken, deplasman takımları %18,5'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %22,2'tir.