🇳🇬
NPFL 2018 Oran Arşivi NIGERIA · Futbol
2017-2018 Sezonu
Son güncelleme: 03 Haziran 2018
· 157 maç analiz edildi
157
Toplam Maç
1,89
Gol Ortalaması
%30,6
Üst 2.5
%38,2
KG Var
%72
Ev Kazanma
1:0
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bet365 | 153 | 1,38 | 3,98 | 9,03 | 0 | 2,61 | 0 | 1,48 | 0 | 0 | 2,06 | 2,03 | 8,25 | %8,7 |
| 2 | Bwin | 47 | 1,41 | 3,82 | 7,89 | 0 | 2,58 | 0 | 1,46 | 3,1 | 1,33 | 2,01 | 2,07 | 8,24 | %9,7 |
Takım İstatistikleri
gol ortalamasına göre| Takım | Maç | G | B | M | Gol Ort. | Üst 2.5 | KG Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yobe Stars | 10 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | %50 | %50 |
| Nasarawa | 13 | 5 | 0 | 8 | 2,46 | %46,2 | %46,2 |
| Sunshine Stars | 17 | 6 | 4 | 7 | 2,29 | %47,1 | %52,9 |
| MFM FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 2,22 | %50 | %44,4 |
| FC Ifeanyi Ubah | 14 | 4 | 4 | 6 | 2,14 | %35,7 | %57,1 |
| Wikki Tourist | 18 | 6 | 4 | 8 | 2,06 | %38,9 | %38,9 |
| Plateau United | 20 | 9 | 3 | 8 | 2,05 | %35 | %35 |
| Kano Pillars | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | %25 | %50 |
| Niger Tornadoes | 19 | 9 | 1 | 9 | 2 | %36,8 | %36,8 |
| Kwara | 15 | 3 | 5 | 7 | 1,93 | %26,7 | %40 |
| Heartland | 17 | 6 | 6 | 5 | 1,88 | %35,3 | %47,1 |
| Akwa United | 21 | 11 | 5 | 5 | 1,86 | %28,6 | %33,3 |
| Katsina United FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 1,83 | %33,3 | %41,7 |
| El Kanemi | 9 | 2 | 1 | 6 | 1,78 | %22,2 | %22,2 |
| Lobi Stars | 15 | 9 | 2 | 4 | 1,73 | %26,7 | %40 |
| Rivers United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 1,67 | %20 | %26,7 |
| Enyimba | 17 | 7 | 7 | 3 | 1,65 | %17,6 | %35,3 |
| Go Round | 15 | 7 | 1 | 7 | 1,4 | %13,3 | %20 |
| Abia Warriors | 18 | 5 | 8 | 5 | 1,33 | %11,1 | %33,3 |
| Enugu Rangers | 19 | 7 | 7 | 5 | 1,26 | %15,8 | %21,1 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Haz | Wikki Tourist | 1 – 0 | Kwara | 1,30 | 4,50 | 9,00 |
| 03 Haz | Rivers United FC | 0 – 0 | Sunshine Stars | 1,30 | 4,75 | 8,50 |
| 03 Haz | Nasarawa | 4 – 3 | Enyimba | 1,28 | 4,50 | 9,00 |
| 03 Haz | Katsina United FC | 1 – 0 | Enugu Rangers | 1,30 | 4,50 | 8,50 |
| 03 Haz | Heartland | 1 – 0 | Go Round | 1,70 | 3,00 | 5,75 |
| 03 Haz | FC Ifeanyi Ubah | 0 – 1 | MFM FC | 1,36 | 4,20 | 8,00 |
| 03 Haz | Akwa United | 2 – 0 | Niger Tornadoes | 1,25 | 5,25 | 10,00 |
| 03 Haz | Abia Warriors | 0 – 0 | Kano Pillars | 1,33 | 4,20 | 9,00 |
| 30 May | Akwa United | 2 – 1 | Enyimba | 1,44 | 3,50 | 7,50 |
| 23 May | Akwa United | 1 – 0 | Go Round | 1,28 | 4,50 | 9,50 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
NPFL 2018'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2017-2018 sezonunda NPFL 2018'de oynanan 157 maçta maç başına ortalama 1,89 gol atılmıştır. Maçların %30,6'i 2.5 gol üstü, %38,2'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
NPFL 2018'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾NPFL 2018'de ev sahibi takımlar maçların %72'ini kazanırken, deplasman takımları %5,7'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %22,3'tir.