🇳🇬
NPFL 2019/2020 Oran Arşivi NIGERIA · Futbol
2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 18 Mart 2020
· 160 maç analiz edildi
160
Toplam Maç
2,06
Gol Ortalaması
%36,9
Üst 2.5
%39,4
KG Var
%65,6
Ev Kazanma
1:0
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bwin | 160 | 1,62 | 3,59 | 6,74 | 0 | 2,58 | 0 | 1,48 | 2,68 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | %4,2 |
Takım İstatistikleri
gol ortalamasına göre| Takım | Maç | G | B | M | Gol Ort. | Üst 2.5 | KG Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamawa Utd | 16 | 4 | 1 | 11 | 2,94 | %62,5 | %37,5 |
| Enyimba International | 11 | 6 | 1 | 4 | 2,55 | %36,4 | %27,3 |
| Sunshine Stars | 16 | 5 | 4 | 7 | 2,5 | %56,2 | %50 |
| Nasarawa United | 16 | 6 | 3 | 7 | 2,5 | %56,2 | %50 |
| FC Ifeanyi Ubah | 18 | 9 | 1 | 8 | 2,39 | %44,4 | %44,4 |
| Kano Pillars | 16 | 6 | 5 | 5 | 2,31 | %31,2 | %50 |
| Abia Warriors | 16 | 6 | 3 | 7 | 2,25 | %50 | %56,2 |
| Jigawa Golden Stars | 11 | 4 | 1 | 6 | 2,18 | %36,4 | %45,5 |
| Enugu Rangers | 15 | 5 | 5 | 5 | 2,07 | %46,7 | %53,3 |
| Plateau United | 20 | 10 | 6 | 4 | 2,05 | %45 | %35 |
| Warri Wolves | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | %35,7 | %35,7 |
| Akwa Starlets | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | %20 | %60 |
| Rivers United | 19 | 11 | 3 | 5 | 1,95 | %36,8 | %42,1 |
| Dakkada FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 1,92 | %38,5 | %38,5 |
| Akwa United | 15 | 6 | 6 | 3 | 1,87 | %33,3 | %40 |
| Wikki Tourists | 14 | 3 | 4 | 7 | 1,86 | %35,7 | %42,9 |
| Heartland FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 1,74 | %21,1 | %26,3 |
| Lobi | 20 | 9 | 6 | 5 | 1,65 | %25 | %30 |
| Katsina Utd | 14 | 4 | 5 | 5 | 1,57 | %14,3 | %28,6 |
| Kwara | 13 | 5 | 3 | 5 | 1,54 | %15,4 | %23,1 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mar | MFM FC | 2 – 1 | Abia Warriors | 1,67 | 3,30 | 4,75 |
| 18 Mar | Nasarawa United | 0 – 0 | Akwa United | 2,40 | 2,90 | 2,90 |
| 18 Mar | Lobi | 1 – 0 | FC Ifeanyi Ubah | 1,30 | 4,50 | 8,25 |
| 18 Mar | Wikki Tourists | 1 – 0 | Kano Pillars | 2,15 | 2,95 | 3,25 |
| 18 Mar | Adamawa Utd | 0 – 2 | Enyimba International | 3,70 | 3,20 | 1,90 |
| 18 Mar | Plateau United | 2 – 1 | Kwara | 1,16 | 6,00 | 12,50 |
| 18 Mar | Jigawa Golden Stars | 2 – 1 | Heartland FC | 1,80 | 3,10 | 4,33 |
| 18 Mar | Dakkada FC | 2 – 3 | Enugu Rangers | 2,05 | 3,10 | 3,30 |
| 18 Mar | Sunshine Stars | 1 – 2 | Katsina Utd | 1,40 | 4,20 | 6,50 |
| 18 Mar | Rivers United | 3 – 0 | Warri Wolves | 1,28 | 4,40 | 10,00 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
NPFL 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2019-2020 sezonunda NPFL 2019/2020'de oynanan 160 maçta maç başına ortalama 2,06 gol atılmıştır. Maçların %36,9'i 2.5 gol üstü, %39,4'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
NPFL 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾NPFL 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %65,6'ini kazanırken, deplasman takımları %10,6'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %23,8'tir.