🇪🇸

LaLiga2 Oran Arşivi SPAIN · Futbol

2025-2026 Sezonu
Son güncelleme: 20 Haziran 2026 · 3260 maç analiz edildi
3260
Toplam Maç
2,3
Gol Ortalaması
%40,9
Üst 2.5
%48,3
KG Var
%44,4
Ev Kazanma
1:0
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 1xBet 1096 2,3 3,39 3,89 1,4 2,28 4,14 1,71 1,98 1,87 2,99 2,11 4,46 %-1,3
2 Bet365 2654 2,32 3,26 3,87 1,42 2,37 4,52 1,63 2,06 1,73 3,04 2,03 4,41 %-0,4
3 Betsson 602 2,25 3,39 3,72 1,34 2,06 3,59 1,77 1,9 1,86 2,87 2,15 4,28 %0,7
4 Betway 602 2,26 3,38 3,68 1,35 2,08 3,61 1,75 1,88 1,88 2,84 2,12 4,19 %1
5 Betvictor 2824 2,28 3,21 3,77 1,42 2,35 4,7 1,63 1,97 1,8 3 1,97 4,35 %1,6
6 BetMGM 1096 2,22 3,31 3,78 1,33 2,1 3,88 1,68 1,91 1,83 2,85 2,13 4,11 %1,7
7 William Hill 1800 2,31 3,15 3,72 1,47 2,37 4,37 1,56 2,05 1,73 3,01 1,91 4,22 %1,8
8 Unibet 259 2,2 3,41 3,69 1,3 1,96 3,39 1,8 1,79 1,91 2,76 2,22 4,04 %1,9
9 Betano 492 2,22 3,38 3,67 1,33 2,06 3,85 1,79 1,87 1,9 2,89 2,1 4,23 %1,9
10 Betfred 1217 2,22 3,24 3,73 1,4 2,19 4,03 1,69 1,96 1,81 2,84 2,06 4,11 %2,7
11 Bwin 2612 2,26 3,13 3,61 1,41 2,27 4,09 1,6 2,04 1,71 2,93 1,96 4,15 %3,9
12 Betfair 3218 2,24 3,03 3,7 1,41 2,36 4,64 1,59 2,04 1,73 2,95 1,96 4,23 %4,6
13 Ladbrokes 1153 2,18 3,15 3,52 1,38 2,16 3,89 1,69 1,97 1,79 2,83 2,06 4,04 %6

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Cordoba 83 31 23 29 2,86 %57,8 %63,9
Castellon 127 45 31 51 2,7 %49,6 %55,9
Almeria 226 104 56 66 2,69 %51,8 %57,5
Racing Santander 204 80 56 68 2,68 %50 %56,9
Ceuta 41 17 10 14 2,66 %53,7 %53,7
Real Sociedad B 41 12 10 19 2,66 %43,9 %51,2
Extremadura UD 34 9 10 15 2,56 %44,1 %55,9
La Coruna 118 45 37 36 2,55 %48,3 %55,9
Cultural Leonesa 41 8 10 23 2,54 %48,8 %48,8
UD Ibiza 84 19 29 36 2,51 %42,9 %52,4
Eldense 84 23 26 35 2,49 %42,9 %50
Mirandes 290 100 78 112 2,48 %48,3 %51,7
R. Sociedad B 42 10 10 22 2,48 %45,2 %57,1
Villarreal B 84 24 21 39 2,46 %47,6 %47,6
Vallecano 80 32 27 21 2,45 %45 %56,2
Cartagena 210 66 43 101 2,43 %48,1 %49
Valladolid 133 59 30 44 2,42 %42,1 %41,4
Numancia 40 13 11 16 2,42 %42,5 %52,5
Ferrol 44 15 15 14 2,41 %38,6 %52,3
Granada 136 58 35 43 2,39 %42,6 %45,6

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
20 Haz Almeria 1 – 2 Malaga 2,10 3,30 3,30
14 Haz Malaga 0 – 0 Almeria 2,20 3,10 3,40
10 Haz Malaga 1 – 1 Las Palmas 1,96 3,40 3,75
09 Haz Almeria 3 – 2 Castellon 2,25 3,50 2,75
07 Haz Las Palmas 0 – 1 Malaga 2,10 3,10 3,60
06 Haz Castellon 1 – 1 Almeria 1,81 3,80 3,70
31 May Cordoba 1 – 1 Huesca 1,49 4,10 6,25
31 May Leganes 1 – 0 Mirandes 2,05 3,50 3,25
31 May Zaragoza 0 – 2 Malaga 5,25 4,20 1,56
31 May Racing Santander 4 – 1 Cadiz 1,30 5,25 9,00

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • LaLiga2'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2025-2026 sezonunda LaLiga2'de oynanan 3260 maçta maç başına ortalama 2,3 gol atılmıştır. Maçların %40,9'i 2.5 gol üstü, %48,3'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • LaLiga2'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    LaLiga2'de ev sahibi takımlar maçların %44,4'ini kazanırken, deplasman takımları %25,7'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %29,9'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...