🇸🇪

Allsvenskan 2019 Oran Arşivi SWEDEN · Futbol

2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 10 Kasım 2019 · 237 maç analiz edildi
237
Toplam Maç
2,69
Gol Ortalaması
%48,9
Üst 2.5
%51,5
KG Var
%46
Ev Kazanma
1:1
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bet365 237 2,7 3,8 4,26 0 1,91 0 1,95 1,83 1,94 3,14 2,25 4,27 %-13,1
2 Bwin 235 2,66 3,77 4,09 0 1,85 0 1,9 1,83 1,9 3,09 2,17 4,18 %-11,3

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Hammarby 30 20 5 5 3,77 %70 %70
Orebro 29 8 6 15 3,07 %65,5 %55,2
Elfsborg 30 11 10 9 2,97 %56,7 %63,3
Falkenbergs 30 6 7 17 2,9 %46,7 %43,3
Sundsvall 30 4 8 18 2,7 %53,3 %63,3
Sirius 29 8 5 16 2,69 %41,4 %44,8
AFC Eskilstuna 29 4 8 17 2,62 %51,7 %48,3
Norrkoping 29 15 9 5 2,59 %44,8 %41,4
Ostersunds 29 5 10 14 2,59 %44,8 %58,6
IFK Goteborg 30 13 9 8 2,57 %50 %50
Helsingborg 29 8 6 15 2,52 %48,3 %62,1
Malmo FF 29 19 8 2 2,45 %41,4 %37,9
Hacken 29 13 7 9 2,45 %44,8 %51,7
Djurgarden 29 19 6 4 2,45 %44,8 %41,4
Kalmar 32 5 12 15 2,34 %37,5 %50
AIK 29 18 5 6 2,31 %41,4 %41,4

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
10 Kas Kalmar 2 – 2 Brage 1,72 3,40 5,25
06 Kas Brage 0 – 2 Kalmar 2,90 3,10 2,50
02 Kas Sirius 3 – 0 Kalmar 5,00 3,80 1,66
02 Kas Orebro 0 – 5 Malmo FF 13,00 6,50 1,20
02 Kas Norrkoping 2 – 2 Djurgarden 3,10 3,30 2,30
02 Kas Helsingborg 1 – 2 Elfsborg 2,55 3,30 2,70
02 Kas Hammarby 4 – 1 Hacken 1,36 4,75 7,50
02 Kas IFK Goteborg 7 – 1 Ostersunds 1,53 4,00 5,75
02 Kas Falkenbergs 1 – 0 AFC Eskilstuna 1,57 3,80 6,00
02 Kas AIK 2 – 1 Sundsvall 1,72 3,80 4,20

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • Allsvenskan 2019'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2019-2020 sezonunda Allsvenskan 2019'de oynanan 237 maçta maç başına ortalama 2,69 gol atılmıştır. Maçların %48,9'i 2.5 gol üstü, %51,5'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • Allsvenskan 2019'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    Allsvenskan 2019'de ev sahibi takımlar maçların %46'ini kazanırken, deplasman takımları %28,3'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %25,7'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...