🇨🇭

1.Liga Classic Group 2 Oran Arşivi SWITZERLAND · Futbol

2025-2026 Sezonu
Son güncelleme: 30 Mayıs 2026 · 132 maç analiz edildi
132
Toplam Maç
3,08
Gol Ortalaması
%56,1
Üst 2.5
%59,1
KG Var
%40,9
Ev Kazanma
1:1
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 1xBet 121 2,63 3,96 3,08 1,18 1,6 2,4 2,36 1,61 2,27 2,99 2,39 3,36 %-4,3
2 Ladbrokes 78 2,41 3,84 3,22 1,21 1,57 2,41 2,35 1,59 2,28 2,84 2,5 3,7 %-1,5
3 Betway 34 2,68 3,63 2,91 1,17 1,58 2,43 2,4 1,55 2,35 3,23 2,35 3,32 %-0,7
4 Unibet 11 2,31 3,87 3,06 1,16 1,52 2,32 2,38 1,58 2,21 2,73 2,47 3,37 %1,9
5 BetMGM 49 2,32 3,77 2,88 1,17 1,56 2,49 2,37 1,52 2,41 2,84 2,41 3,26 %4,3
6 Bwin 60 2,26 3,64 3,03 1,22 1,6 2,5 2,27 1,58 2,28 2,76 2,32 3,37 %4,7
7 Betfair 13 2,57 3,92 2,38 1,11 1,46 2,2 2,6 1,4 2,76 3,02 2,38 2,99 %6,5
8 Betano 25 2,28 3,25 2,53 1,14 1,49 2,21 1,98 1,42 2,1 2,78 2,14 2,97 %14,1
9 Betvictor 27 2,19 3,22 2,67 1,15 1,54 2,34 1,97 1,46 2,1 2,72 2,13 3,08 %14,3

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Thun II 5 2 0 3 4,6 %100 %60
Old Boys 5 1 0 4 4,6 %100 %60
Rotkreuz 6 1 1 4 4 %83,3 %66,7
Langenthal 12 6 3 3 3,75 %83,3 %66,7
Black Stars 21 9 3 9 3,57 %66,7 %76,2
Schotz 8 1 2 5 3,5 %75 %75
Delemont 6 1 2 3 3,5 %66,7 %100
Solothurn 16 8 4 4 3,44 %62,5 %62,5
Koniz 5 3 1 1 3,4 %60 %80
Wohlen 16 7 1 8 3,19 %50 %31,2
Concordia 20 7 6 7 3,1 %50 %60
Prishtina Bern 9 6 2 1 3 %55,6 %55,6
Grasshopper II 21 11 3 7 2,95 %47,6 %47,6
Courtetelle 18 7 6 5 2,78 %50 %66,7
Besa Biel/Bienne 19 7 4 8 2,74 %47,4 %42,1
Muttenz 12 5 6 1 2,67 %50 %66,7
Buochs 10 3 1 6 2,5 %50 %40
Bassecourt 19 7 4 8 2,47 %47,4 %57,9
Munsingen 23 5 9 9 2,26 %30,4 %56,5
Zug 5 2 1 2 2,2 %40 %40

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
30 May Concordia 1 – 0 Grasshopper II 3,35 4,10 1,77
23 May Buochs 0 – 4 Solothurn 2,10 3,50 2,75
23 May Wohlen 3 – 0 Concordia 2,50 3,40 2,30
23 May Grasshopper II 1 – 2 Black Stars 1,28 5,60 6,75
09 May Wohlen 0 – 1 Courtetelle 2,80 3,25 2,15
03 May Langenthal 3 – 3 Muttenz 1,65 3,90 3,90
02 May Solothurn 4 – 4 Grasshopper II 3,75 3,85 1,72
02 May Black Stars 1 – 1 Munsingen 2,45 3,50 2,35
26 Nis Munsingen 1 – 1 Courtetelle 2,40 3,20 2,55
26 Nis Bassecourt 3 – 1 Concordia 2,75 3,30 2,20

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • 1.Liga Classic Group 2'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2025-2026 sezonunda 1.Liga Classic Group 2'de oynanan 132 maçta maç başına ortalama 3,08 gol atılmıştır. Maçların %56,1'i 2.5 gol üstü, %59,1'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • 1.Liga Classic Group 2'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    1.Liga Classic Group 2'de ev sahibi takımlar maçların %40,9'ini kazanırken, deplasman takımları %36,4'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %22,7'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...