🇺🇸

MLS Oran Arşivi USA · Futbol

2025-2026 Sezonu
Son güncelleme: 25 Mayıs 2026 · 2751 maç analiz edildi
2751
Toplam Maç
2,96
Gol Ortalaması
%58
Üst 2.5
%59,5
KG Var
%47,3
Ev Kazanma
1:1
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 1xBet 1232 2,15 4,02 3,97 1,21 1,71 2,72 2,32 1,62 2,36 2,69 2,46 4,2 %-3,5
2 Unibet 203 2,16 3,94 3,99 1,18 1,62 2,57 2,35 1,56 2,31 2,58 2,43 3,94 %-3,3
3 Betsson 687 2,17 3,93 3,87 1,2 1,63 2,6 2,35 1,58 2,37 2,68 2,35 3,97 %-2,7
4 Betano 538 2,19 3,96 3,76 1,17 1,59 2,53 2,42 1,54 2,4 2,67 2,36 3,94 %-2,4
5 Bet365 2736 2,07 3,86 3,9 1,21 1,7 2,71 2,22 1,65 2,2 2,62 2,35 4,1 %-0,2
6 Betway 687 2,14 3,84 3,68 1,18 1,61 2,47 2,28 1,58 2,3 2,59 2,37 3,91 %-0
7 Betvictor 2617 2,06 3,84 3,89 1,2 1,69 2,78 2,24 1,59 2,34 2,59 2,27 4,09 %0,3
8 BetMGM 1251 2,05 3,89 3,79 1,15 1,59 2,49 2,28 1,55 2,33 2,54 2,44 3,81 %1
9 Betfair 2694 2,04 3,72 3,86 1,19 1,68 2,77 2,22 1,6 2,27 2,52 2,27 4,04 %1,8
10 Bwin 2739 2,06 3,75 3,76 1,21 1,66 2,6 2,15 1,63 2,17 2,55 2,24 3,91 %2
11 William Hill 2513 2,04 3,71 3,82 1,24 1,73 2,77 2,09 1,64 2,2 2,53 2,27 3,92 %2,2
12 Betfred 1260 2,04 3,7 3,69 1,2 1,62 2,57 2,31 1,58 2,32 2,53 2,37 3,8 %3,2
13 Ladbrokes 1249 2,01 3,64 3,53 1,19 1,61 2,49 2,26 1,59 2,26 2,56 2,37 3,82 %5,6

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Inter Miami 194 89 38 67 3,35 %66 %63,9
Los Angeles Galaxy 190 71 50 69 3,31 %67,4 %67,9
San Diego FC 52 25 11 16 3,21 %63,5 %57,7
San Jose Earthquakes 184 55 49 80 3,18 %61,4 %67,9
Cincinnati 196 86 45 65 3,15 %60,2 %59,7
Portland Timbers 191 70 52 69 3,15 %61,8 %66,5
Sporting Kansas City 189 60 38 91 3,12 %67,2 %64
DC United 184 50 48 86 3,11 %62,5 %57,6
St. Louis City 116 36 29 51 3,11 %63,8 %59,5
CF Montreal 149 54 32 63 3,08 %59,1 %53,7
Orlando City 196 81 49 66 3,04 %58,7 %61,2
Los Angeles FC 199 101 44 54 3,01 %59,8 %57,8
Columbus Crew 197 85 58 54 3,01 %58,9 %62,9
New England Revolution 189 75 44 70 2,98 %61,9 %61,4
Vancouver Whitecaps 194 80 53 61 2,97 %60,8 %61,3
Chicago Fire 185 58 46 81 2,95 %58,9 %55,1
Atlanta Utd 192 57 59 76 2,95 %59,4 %63,5
Colorado Rapids 187 63 46 78 2,94 %56,7 %56,1
Toronto FC 184 39 51 94 2,92 %54,3 %58,7
Real Salt Lake 192 76 46 70 2,91 %60,9 %60,9

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
25 May Los Angeles FC 1 – 0 Seattle Sounders 1,91 3,90 3,50
25 May Inter Miami 6 – 4 Philadelphia Union 1,37 5,50 6,25
25 May Columbus Crew 2 – 0 Atlanta Utd 1,57 4,20 5,00
24 May Los Angeles Galaxy 1 – 1 Houston Dynamo 2,15 3,50 3,00
24 May San Diego FC 2 – 4 Vancouver Whitecaps 3,20 4,10 1,96
24 May Colorado Rapids 1 – 2 FC Dallas 2,20 3,80 3,00
24 May Portland Timbers 1 – 3 San Jose Earthquakes 2,30 4,20 2,55
24 May Sporting Kansas City 1 – 2 New York Red Bulls 2,82 4,00 2,15
24 May Chicago Fire 2 – 1 Toronto FC 1,39 4,75 7,00
24 May Nashville SC 2 – 1 New York City 1,86 3,75 3,80

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • MLS'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2025-2026 sezonunda MLS'de oynanan 2751 maçta maç başına ortalama 2,96 gol atılmıştır. Maçların %58'i 2.5 gol üstü, %59,5'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • MLS'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    MLS'de ev sahibi takımlar maçların %47,3'ini kazanırken, deplasman takımları %27,2'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %25,5'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...