🏳️
Olympic Games 2020 Oran Arşivi WORLD · Futbol
2019-2020 Sezonu
Son güncelleme: 10 Şubat 2020
· 26 maç analiz edildi
26
Toplam Maç
2,88
Gol Ortalaması
%57,7
Üst 2.5
%53,8
KG Var
%57,7
Ev Kazanma
1:0
En Sık Skor
Bookmaker Oran Karşılaştırması
ortalama oranlar| Bahisçi | Maç | MS 1 | MS X | MS 2 | O 1.5 | O 2.5 | O 3.5 | U 2.5 | KG Var | BTTS No | HT 1 | HT X | HT 2 | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bet365 | 26 | 2,54 | 4,06 | 4,41 | 0 | 1,89 | 0 | 2,03 | 1,91 | 1,85 | 3,08 | 2,33 | 5 | %-13,2 |
| 2 | Bwin | 26 | 2,5 | 4 | 4,34 | 0 | 1,87 | 0 | 1,97 | 1,94 | 1,83 | 3 | 2,22 | 4,5 | %-12 |
Takım İstatistikleri
gol ortalamasına göre| Takım | Maç | G | B | M | Gol Ort. | Üst 2.5 | KG Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil U23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3,29 | %57,1 | %71,4 |
| Argentina U23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3,14 | %71,4 | %57,1 |
| Uruguay U23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,14 | %57,1 | %71,4 |
| Colombia U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2,71 | %71,4 | %71,4 |
Son Maçlar
son 10 maç| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | MS 1 | MS X | MS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Şub | Argentina U23 | 0 – 3 | Brazil U23 | 3,40 | 3,60 | 1,90 |
| 10 Şub | Colombia U23 | 1 – 3 | Uruguay U23 | 1,80 | 3,50 | 4,00 |
| 07 Şub | Argentina U23 | 2 – 1 | Colombia U23 | 1,95 | 3,50 | 3,40 |
| 07 Şub | Brazil U23 | 1 – 1 | Uruguay U23 | 1,33 | 4,75 | 8,00 |
| 04 Şub | Brazil U23 | 1 – 1 | Colombia U23 | 1,60 | 3,80 | 4,33 |
| 04 Şub | Argentina U23 | 3 – 2 | Uruguay U23 | 1,55 | 4,00 | 4,50 |
| 01 Şub | Brazil U23 | 2 – 1 | Paraguay U23 | 1,80 | 3,80 | 3,60 |
| 01 Şub | Bolivia U23 | 2 – 1 | Peru U23 | 3,50 | 3,50 | 1,85 |
| 31 Oca | Colombia U23 | 0 – 0 | Chile U23 | 1,80 | 3,40 | 4,00 |
| 31 Oca | Venezuela U23 | 1 – 4 | Argentina U23 | 5,50 | 4,00 | 1,50 |
Diğer Ligler
Sıkça Sorulan Sorular
-
Olympic Games 2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor? ▾2019-2020 sezonunda Olympic Games 2020'de oynanan 26 maçta maç başına ortalama 2,88 gol atılmıştır. Maçların %57,7'i 2.5 gol üstü, %53,8'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
-
Olympic Games 2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili? ▾Olympic Games 2020'de ev sahibi takımlar maçların %57,7'ini kazanırken, deplasman takımları %30,8'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %11,5'tir.