🏳️

Super League 2019/2020 Oran Arşivi ZAMBIA · Futbol

2020-2021 Sezonu
Son güncelleme: 09 Ağustos 2020 · 69 maç analiz edildi
69
Toplam Maç
2,04
Gol Ortalaması
%30,4
Üst 2.5
%39,1
KG Var
%43,5
Ev Kazanma
0:0
En Sık Skor

Bookmaker Oran Karşılaştırması

ortalama oranlar
Bahisçi Maç MS 1 MS X MS 2 O 1.5 O 2.5 O 3.5 U 2.5 KG Var BTTS No HT 1 HT X HT 2 Margin
1 Bwin 69 2,68 3,15 3,43 0 2,57 0 1,47 2,3 1,56 4,3 2,02 2,82 %-1,8

Takım İstatistikleri

gol ortalamasına göre
Takım Maç G B M Gol Ort. Üst 2.5 KG Var
Kabwe Youth Academy Kysa 5 1 1 3 3,4 %40 %60
Buildcon 6 0 1 5 3 %33,3 %50
Red Arrows 5 1 2 2 2,6 %60 %80
Forest Rangers 9 4 4 1 2,44 %44,4 %55,6
Zanaco 14 7 4 3 2,43 %42,9 %50
Power Dynamos 7 4 3 0 2,29 %57,1 %57,1
NAPSA Stars 7 4 1 2 2,29 %42,9 %28,6
Kabwe 8 4 1 3 2,25 %37,5 %37,5
Nakambala Leopards 7 1 3 3 2 %28,6 %42,9
Lusaka Dynamos 8 3 2 3 2 %25 %25
Green Eagles 10 6 1 3 2 %20 %20
Nkana 7 2 3 2 1,71 %42,9 %28,6
ZESCO 11 3 4 4 1,64 %27,3 %45,5
Mufulira Wanderers 7 0 1 6 1,57 %14,3 %0
Nkwazi 9 3 5 1 1,44 %11,1 %33,3
Kansanshi 7 1 3 3 1,43 %0 %28,6
Green Buffaloes FC 7 2 2 3 1,29 %14,3 %28,6

Son Maçlar

son 10 maç
Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman MS 1 MS X MS 2
09 Ağu Forest Rangers 0 – 0 Zanaco 2,55 2,70 2,85
06 Ağu Zanaco 1 – 1 Lumwana Radiants 1,48 3,90 5,75
06 Ağu Nkwazi 1 – 1 Kansanshi 2,25 3,00 3,00
06 Ağu Green Eagles 2 – 0 Lusaka Dynamos 2,00 3,00 3,60
06 Ağu Forest Rangers 1 – 0 NAPSA Stars 2,40 2,80 3,00
03 Ağu Power Dynamos 2 – 1 Forest Rangers 2,60 2,80 2,70
02 Ağu Mufulira Wanderers 0 – 1 Nkwazi 4,33 3,00 1,83
01 Ağu Red Arrows 2 – 2 Nkana 5,50 3,30 1,60
01 Ağu Lusaka Dynamos 0 – 1 ZESCO 2,40 3,00 2,75
31 Tem NAPSA Stars 2 – 0 Buildcon 1,57 3,60 5,25

Diğer Ligler

Sıkça Sorulan Sorular

  • Super League 2019/2020'de maç başına ortalama kaç gol atılıyor?
    2020-2021 sezonunda Super League 2019/2020'de oynanan 69 maçta maç başına ortalama 2,04 gol atılmıştır. Maçların %30,4'i 2.5 gol üstü, %39,1'i ise karşılıklı gol ile sonuçlanmıştır.
  • Super League 2019/2020'de ev sahibi avantajı ne kadar etkili?
    Super League 2019/2020'de ev sahibi takımlar maçların %43,5'ini kazanırken, deplasman takımları %24,6'ini kazanmıştır. Berabere kalan maçların oranı %31,9'tir.

Maçlar yükleniyor, lütfen bekleyin...